Ranking del club
La clasificación, en directo.
Cada torneo y partido de liga interna suma puntos. Consulta el ranking actualizado cada semana y mide tu progreso.
Liga interna
Partidos semanales por niveles A / B / C.
Torneos mensuales
Bonificación x1,5 en puntos.
Subes o bajas
Tu posición se recalcula cada lunes.
Top 8 actual
Clasificación general · temporada 2025/26
Clasificación actualizada semanalmente. Consulta tu posición y evolución.
| # | Pareja | Puntos | Var. semana |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Romero / J. Aguilar | 1240 | +45 |
| 2 | M. Vázquez / D. Cano | 1185 | +22 |
| 3 | L. Fernández / P. Soto | 1102 | −10 |
| 4 | A. Gómez / R. Martín | 1050 | +8 |
| 5 | S. Ruiz / N. Pérez | 1012 | +30 |
| 6 | J. Torres / V. Salas | 980 | +5 |
| 7 | I. López / B. García | 945 | −4 |
| 8 | F. Núñez / E. Mora | 920 | +12 |
¿Quieres entrar en el ranking?
Apúntate a la próxima jornada de liga o al torneo del mes y empieza a sumar puntos.